Fanshop Tickets
Fanshop Tickets
Datum Tegenstander Thuis/uit
Er is momenteel geen programma beschikbaar.

Voorjaar

# Team Gesp Gs Winst Gelijk Verlies Punten P Voor + Tegen -
1 AFC Ajax O18 14 11 1 2 34 44 18
2 Feyenoord O18 14 9 1 4 28 25 19
3 PSV O18 14 8 0 6 24 28 23
4 FC Utrecht O18 14 6 4 4 22 25 19
5 AZ O18 14 6 3 5 21 27 17
6 Vitesse O18 14 6 1 7 19 32 34
7 Willem II O18 14 2 3 9 9 13 43
8 FC Groningen O18 14 1 1 12 4 15 36

Najaar

# Team Gesp Gs Winst Gelijk Verlies Punten P Voor + Tegen -
1 AZ O18 14 10 3 1 33 42 8
2 AFC Ajax O18 14 7 6 1 27 28 13
3 PSV O18 14 6 7 1 25 27 10
4 Feyenoord O18 14 5 4 5 19 29 29
5 Vitesse O18 14 5 4 5 19 19 23
6 FC Utrecht O18 14 4 2 8 14 22 30
7 Sparta Rotterdam O18 14 2 4 8 10 20 40
8 ADO Den Haag O18 14 1 2 11 5 13 47
Datum Tegenstander Thuis/uit Score
Er zijn momenteel geen uitslagen beschikbaar.

Programma en Uitslagen