Inschrijven
Inschrijven

Stand

Bekijk hier de stand van de Street League

# Voetbal Gedrag Sociaal Activiteiten Totaal
1 FC Laarwoudpad 30 130 162 72 394
2 FC Pendrecht * 19 123 177 59 378
3 Bloemhof-Zuid 9 116 173 70 368
4 FC Ameland 7 126 163 58 354
5 FC Sportplaza 25 133 136 60 354
6 FC Sportdorp 15 118 136 67 336
7 FC Bloemhof 12 117 144 63 336
8 Piva 24 120 120 66 330
9 FC Riederbuurt 24 122 118 60 324
10 De Paperclippers 24 104 116 62 306
11 FC De Bree 21 107 64 55 247
12 FC Middachten 13 111 38 67 229
13 FC Zuidwijk * 24 105 36 45 210
14 FC Millinx 24 94 0 59 177
15 De Nachtegalen 9 88 12 57 166
16 FC Ijsselmonde 13 99 0 53 165
17 FC Pascal * 1 93 12 58 164
18 FC Oldenoord 20 93 0 31 144
19 FC Hillesluis 10 85 38 8 141
20 FC Helderheid 13 93 0 33 139
21 FC Afrikaanderplein 6 77 0 39 122
22 FC Lomba 10 72 0 29 111
23 FC Vlasakker 6 67 0 34 107
24 FC Noorderhagen 9 68 0 26 103
25 FC De Violiers 0 48 0 35 83
26 FC Jeugdveld 4 38 0 9 51
27 FC Prinsendijk * 0 33 0 6 39
28 FC Tarwewijk 0 0 0 2 2
29 FC Vreewijk 0 0 0 2 2
30 FC Reyeroord 0 0 0 2 2
31 FC Schuilenburg * 0 0 0 1 1
32 FC Bivri 0 0 0 1 1

 

*Let op: Deze teams spelen op een stenen veld